ProgramaS
EDT alumnos regulares
Es un programa educativo integral que trabaja día a día para que los estudiantes ingresen, se mantengan y egresen de instituciones de educación superior de calidad.
Basamos nuestro trabajo en una alianza formada por EDT, estudiantes, familias y liceos.
Actualmente, trabajamos con 31 establecimientos educativos con alto índice de vulnerabilidad escolar provenientes de las regiones Metropolitana, Araucanía, Aysén y Valparaíso.
| RBD | IVE SINAE | SIGLA | NOMBRE LICEO | COMUNA | TIPO DE LICEO |
|---|---|---|---|---|---|
| 8375 | 93% | LPA | LICEO POLITECNICO DE AYSEN | AYSEN | Técnico |
| 2064 | 92% | LPVH | LICEO POETA VICENTE HUIDOBRO | CARTAGENA | Técnico |
| 8391 | 96% | EIS | ESCUELA EUSEBIO IBAR SCHEPELER | CISNES | Científico Humanista |
| 10253 | 87% | AC | LICEO POLIVALENTE ABDON CIFUENTES | CONCHALI | Polivalente |
| 24240 | 74% | LBAM | LICEO BICENTENARIO ALTOS DEL MACKAY | COYHAIQUE | Científico Humanista |
| 8352 | 96% | LRNB | LICEO TECNICO PROFESIONAL PROFESOR RICARDO NAVARRETE BARRIA | COYHAIQUE | Técnico |
| 9693 | 88% | CyT | LICEO POLITÉCNICO CIENCIA Y TECNOLOGÍA | LA CISTERNA | Técnico |
| 25779 | 94% | CJMC | COLEGIO CARDENAL JOSÉ MARÍA CARO | LA PINTANA | Técnico |
| 5823 | 89% | LJT | LICEO H-C JORGE TEILLIER SANDOVAL | LAUTARO | Científico Humanista |
| 9690 | 80% | JMC | CENTRO DUC.CARDENAL JOSE MARIA CARO | LO ESPEJO | Científico Humanista |
| 9697 | 88% | P133 | LICEO POLIVALENTE 133 | LO ESPEJO | Polivalente |
| 9726 | 87% | FM | LICEO TENIENTE FRANCISCO MERY AGUIRRE | LO ESPEJO | Científico Humanista |
| 9897 | 89% | LH | LICEO POLITÉCNICO PARTICULAR HANNOVER | MAIPU | Técnico |
| 9117 | 92% | MHN | COLEGIO BICENTENARIO MATILDE HUICI NAVAS | PEÑALOLEN | Científico Humanista |
| 9105 | 91% | EDLB | CENTRO EDUCACIONAL EDUARDO DE LA BARRA | PEÑALOLEN | Técnico |
| 9106 | 93% | ME | CENTRO EDUCACIONAL MARIANO EGAÑA | PEÑALOLEN | Técnico |
| 9087 | 92% | VH | CENTRO EDUCACIONAL VALLE HERMOSO | PEÑALOLEN | Técnico |
| 9088 | 89% | AHF | LICEO ANTONIO HERMIDA FABRES | PEÑALOLEN | Científico Humanista |
| 9111 | 78% | LAC | ESCUELA LUIS ARRIETA CANAS | PEÑALOLEN | Científico Humanista |
| 25496 | 89% | ITSM | INSTITUTO TECNOLÓGICO SAN MATEO | PUDAHUEL | Polivalente |
| 25523 | 94% | CJFF | COLEGIO CARDENAL JUAN FRANCISCO FRESNO | PUENTE ALTO | Técnico |
| 10470 | 85% | JMO | LICEO MUNIC.ING.MILITAR JUAN MACKENNA O. | PUENTE ALTO | Polivalente |
| 10496 | 90% | TLN | ESCUELA INDUSTRIAL LAS NIEVES | PUENTE ALTO | Técnico |
| 24203 | 91% | RBC | LICEO RAÚL BROUSSAIN CAMPINO | PUERTO AYSEN | Científico Humanista |
| 10030 | 79% | SJPS | LICEO POLIVALENTE SAN JOSÉ DE LA PRECIOSA SANGRE | QUINTA NORMAL | Polivalente |
| 11965 | 86% | CESL | CENTRO EDUCACIONAL SAN LORENZO | RECOLETA | Científico Humanista |
| 2013 | 90% | INCO | INST.COMERCIAL MARITIMO PACIFICO SUR | SAN ANTONIO | Técnico |
| 9660 | 88% | SDS | ESCUELA PARTIC PARROQUIAL DOMINGO SAVIO | SAN RAMON | Científico Humanista |
| 8500 | 76% | LIEGZ | LICEO INDUSTRIAL ELIODORO GARCÍA ZEGERS | SANTIAGO | Técnico |
| 8503 | 82% | INSUCO | INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO EDUARDO FREI MONTALVA | SANTIAGO | Técnico |
| 8501 | 58% | GGV | LICEO COMERCIAL A-24, PRESIDENTE GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA | SANTIAGO | Técnico |
EDT egresados
Área de Apoyo a Egresados de la EDT
El Área de Apoyo a Egresados de la EDT tiene como propósito fortalecer el vínculo con quienes formaron parte del programa regular y hoy se encuentran cursando una carrera en la educación superior con el objetivo de apoyarlos en el camino a ser profesionales.
Les brindamos acompañamiento mediante espacios de diálogo y reconocimiento, para ello, planificamos, coordinamos e implementamos actividades anuales que favorezcan su desarrollo personal y profesional.
Además, ofrecemos atención psicológica oportuna y pertinente según sus demandas y articulamos una red de derivación que asegura el acceso a recursos especializados.
Actividades del programa egresados
Atención personalizada a egresados, levantamiento de información respecto a matrícula y trayectoria académica, promoción de la reinserción en la educación superior para estudiantes que desertan, elaboración, ejecución y análisis de encuesta anual a egresados, reportería de datos sobre egresados a la FEN y también a nuestros aliados.
Contacto
Coordinadora de egresados: Patricia Barra
Mail: pbarrar@fen.uchile.cl

